Scrivo spesso che l’ ONU non lavora come dovrebbe. Oggi devo ricredermi.
Ieri, 27 ottobre 2016, a New York l’ONU ha votato la storica risoluzione L.41: la creazione di uno strumento legalmente vincolante per VIETARE E ELIMINARE LE ARMI NUCLEARI DAL MONDO.
La proposta è stata fatta dal Messico assieme ad altri paesi co-sponsor tra cui Austria, Brasile, Irlanda, Nigeria e Sud Africa.
Il voto di ieri ha visto 123 Stati membri ONU a favore della risoluzione, 38 Stati membri contrari e 16 astenuti.
Ha quindi VINTO IL SI e la risoluzione è passata. I lavori per creare “uno strumento giuridicamente vincolante per vietare le armi nucleari, che porti verso la loro eliminazione totale” inizieranno nel 2017.
Tra i Paesi ONU presenti alla votazione ovviamente c’erano anche i 9 che posseggono armi nucleari: USA, Russia, Gran Bretagna, Francia, Cina, Israele, India, Pakistan e Corea del Nord.
Cinque di loro hanno votato contro la risuluzione; Cina, India e Pakistan si sono astenuti e la Corea del Nord invece ha votato per la messa al bando.
Ma l’Italia come avrà votato?
La popolazione del nostro paese è notoriamente contraria al nucleare, abbiamo anche votato a stragrande maggioranza – e per ben due volte – al referendum contro la realizzazione di centrali nucleari sul suolo italiano. Quindi penso che i nostri delegati all’ONU abbiano votato a favore della messa al bando delle armi nucleari e abbiano anche fatto un bell’applauso al momento dell’annuncio della vittoria.
… e invece no.
L’ITALIA HA VOTATO CONTRO.
Elenco dei voti
Qui sotto trovate l’elenco di come hanno votato i vari Stati membri ONU. Così sapete chi dobbiamo ringraziare.
Ricordiamo i risultati
123 Stati a favore
38 contrari
16 astenuti.
STATI MEMBRI ONU
|
YES | NO | ABSTAIN |
Afghanistan | – | – | – |
Albania | – | No | – |
Algeria | Yes | – | – |
Andorra | – | No | – |
Angola | Yes | – | – |
Antigua & Barbuda | Yes | – | – |
Argentina | Yes | – | – |
Armenia | – | – | Abstain |
Australia | – | No | – |
Austria | Yes | – | – |
Azerbaijan | Yes | – | – |
Bahamas | Yes | – | – |
Bahrain | Yes | – | – |
Bangladesh | Yes | – | – |
Barbados | Yes | – | – |
Belarus | – | – | Abstain |
Belgium | – | No | – |
Belize | Yes | – | – |
Benin | – | – | – |
Bhutan | Yes | – | – |
Bolivia | Yes | – | – |
Bosnia & Herzegovina | – | No | – |
Botswana | Yes | – | – |
Brazil | Yes | – | – |
Brunei Darussalam | Yes | – | – |
Bulgaria | – | No | – |
Burkina Faso | Yes | – | – |
Burundi | Yes | – | – |
Cabo Verde | Yes | – | – |
Cambodia | Yes | – | – |
Cameroon | Yes | – | – |
Canada | – | No | – |
Central African Republic | Yes | – | – |
Chad | Yes | – | – |
Chile | Yes | – | – |
China | – | – | Abstain |
Colombia | Yes | – | – |
Comoros | Yes | – | – |
Congo | Yes | – | – |
Costa Rica | Yes | – | – |
Cote d’Ivoire | Yes | – | – |
Croatia | – | No | – |
Cuba | Yes | – | – |
Cyprus | Yes | – | – |
Czech Republic | – | No | – |
DPRK (North Korea) | Yes | – | – |
DRC (Congo) | Yes | – | – |
Denmark | – | No | – |
Djibouti | – | – | – |
Dominica | Yes | – | – |
Dominican Republic | Yes | – | – |
Ecuador | Yes | – | – |
Egypt | Yes | – | – |
El Salvador | Yes | – | – |
Equatorial Guinea | Yes | – | – |
Eritrea | Yes | – | – |
Estonia | – | No | – |
Ethiopia | Yes | – | – |
Fiji | Yes | – | – |
Finland | – | – | Abstain |
France | – | No | – |
Gabon | Yes | – | – |
Gambia | Yes | – | – |
Georgia | – | – | – |
Germany | – | No | – |
Ghana | Yes | – | – |
Greece | – | No | – |
Grenada | Yes | – | – |
Guatemala | Yes | – | – |
Guinea | Yes | – | – |
Guinea-Bissau | Yes | – | – |
Guyana | – | – | Abstain |
Haiti | – | – | – |
Honduras | – | – | – |
Hungary | – | No | – |
Iceland | – | No | – |
India | – | – | Abstain |
Indonesia | Yes | – | – |
Iran | Yes | – | – |
Iraq | Yes | – | – |
Ireland | Yes | – | – |
Israel | – | No | – |
Italy |
– | No | – |
Jamaica | Yes | – | – |
Japan | – | No | – |
Jordan | Yes | – | – |
Kazakhstan | Yes | – | – |
Kenya | Yes | – | – |
Kiribati | Yes | – | – |
Kuwait | Yes | – | – |
Kyrgyzstan | – | – | Abstain |
Lao PDR | Yes | – | – |
Latvia | – | No | – |
Lebanon | Yes | – | – |
Lesotho | Yes | – | – |
Liberia | – | – | – |
Libya | Yes | – | – |
Liechtenstein | Yes | – | – |
Lithuania | – | No | – |
Luxembourg | – | No | – |
Madagascar | Yes | – | – |
Malawi | Yes | – | – |
Malaysia | Yes | – | – |
Maldives | Yes | – | – |
Mali | – | – | Abstain |
Malta | Yes | – | – |
Marshall Islands | Yes | – | – |
Mauritania | Yes | – | – |
Mauritius | Yes | – | – |
Mexico | Yes | – | – |
Micronesia (FSM) | – | No | – |
Monaco | – | No | – |
Mongolia | – | – | – |
Montenegro | – | No | – |
Morocco | – | – | Abstain |
Mozambique | Yes | – | – |
Myanmar | Yes | – | – |
Namibia | Yes | – | – |
Nauru | Yes | – | – |
Nepal | Yes | – | – |
Netherlands | – | – | Abstain |
New Zealand | Yes | – | – |
Nicaragua | – | – | Abstain |
Niger | Yes | – | – |
Nigeria | Yes | – | – |
Norway | – | No | – |
Oman | Yes | – | – |
Pakistan | – | – | Abstain |
Palau | Yes | – | – |
Panama | Yes | – | – |
Papua New Guinea | Yes | – | – |
Paraguay | Yes | – | – |
Peru | Yes | – | – |
Philippines | Yes | – | – |
Poland | – | No | – |
Portugal | – | No | – |
Qatar | Yes | – | – |
Republic of Korea | – | No | – |
Republic of Moldova | – | – | – |
Romania | – | No | – |
Russia | – | No | – |
Rwanda | Yes | – | – |
St Kitts & Nevis | Yes | – | – |
St Lucia | Yes | – | – |
St Vincent & Grenadines | Yes | – | – |
Samoa | Yes | – | – |
San Marino | Yes | – | – |
Sao Tome & Principe | – | – | – |
Saudi Arabia | Yes | – | – |
Senegal | – | – | – |
Serbia | – | No | – |
Seychelles | – | – | – |
Sierra Leone | Yes | – | – |
Singapore | Yes | – | – |
Slovakia | – | No | – |
Slovenia | – | No | – |
Solomon Islands | Yes | – | – |
Somalia | Yes | – | – |
South Africa | Yes | – | – |
South Sudan | – | – | – |
Spain | – | No | – |
Sri Lanka | Yes | – | – |
Sudan | – | – | Abstain |
Suriname | Yes | – | – |
Swaziland | Yes | – | – |
Sweden | Yes | – | – |
Switzerland | – | – | Abstain |
Syria | – | – | – |
Tajikistan | – | – | – |
Thailand | Yes | – | – |
TFYR Macedonia | Yes | – | – |
Timor-Leste | Yes | – | – |
Togo | Yes | – | – |
Tonga | Yes | – | – |
Trinidad & Tobago | Yes | – | – |
Tunisia | Yes | – | – |
Turkey | – | No | – |
Turkmenistan | Yes | – | – |
Tuvalu | Yes | – | – |
Uganda | Yes | – | – |
Ukraine | – | – | – |
United Arab Emirates | Yes | – | – |
United Kingdom | – | No | – |
UR Tanzania | Yes | – | – |
United States | – | No | – |
Uruguay | Yes | – | – |
Uzbekistan | – | – | Abstain |
Vanuatu | – | – | Abstain |
Venezuela | Yes | – | – |
Viet Nam | Yes | – | – |
Yemen | Yes | – | – |
Zambia | Yes | – | – |
Zimbabwe | Yes | – | – |
TOTAL |
123 | 38 | 16 |
Questo blog ha bisogno di aiuto, scopri perchè. Qui sotto trovi il link alla donazione con PayPal o carta. Sappi che il blog farà fruttare parecchio ogni euro che arriverà e ti renderà fiero di averlo donato.
C’è un errore: la Nord Corea ha votato a Favore della risoluzione!
Grazie mille per la segnalazione Davidd !!!
Hai ragione. A meno che non abbiano diffuso male l’elenco dei voti è la Repubblica di Corea (quella del sud) ad aver votato contro la risuluzione. La Corea del Nord invece ha votato per eliminare le armi nucleari dal mondo.
Certo strano… Come te lo spieghi il voto della cattivissima Corea?
Ho corretto l’articolo.
Quindi i voti degli stati che posseggono armi nucleari sono stati:
USA — contrario alla risoluzione
Russia — contrario alla risoluzione
Gran Bretagna — contrario alla risoluzione
Francia — contrario alla risoluzione
Cina — astenuto
Israele — contrario alla risoluzione
India — astenuto
Pakistan — astenuto
Corea del Nord — favorevole alla risoluzione
Mi chiedo come mai quasi tutti gli stati europei abbiano votato contro la risoluzione. Meno male che rispetto al resto del mondo non contiamo un cazzo! 🙂
Meno male che al mondo ci sono tanti paesi che si sono stufati delle nostre bombe…
Nell’Unione Europea qualcuno ha votato SI
Austria
Cipro
Irlanda
Malta
Svezia
E la Finlandia si è astenuta:
La NATO invece ha votato compatta per il NO alla risoluzione. Tutti a parte l’Olanda che si è astenuta.
Vediamo qui il voto di tutti i 28+1 MEMBRI NATO
Albania – No
Belgium – No
Bulgaria – No
Canada – No
Croatia – No
Czech Republic – No
Denmark – No
Estonia – No
France – No
Germany – No
Greece – No
Hungary – No
Iceland – No
Italy – No
Latvia – No
Lithuania – No
Luxembourg – No
Montenegro – No
Netherlands – – Abstain —- UNICA ASTENUTA DI TUTTA LA NATO
Norway – No
Poland – No
Portugal – No
Romania – No
Slovakia – No
Slovenia – No
Spain – No
Turkey – No
United Kingdom – No
United States – No
(Spero di non aver fatto errori in questa lista – in caso segnalatemeli)
Sembra proprio che il voto lo abbia dettato la NATO.
(Da cui io vorrei tanto che uscissimo!)