387 parlamentari italiani hanno votato a favore della deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha deciso, non solo di mantenere il proprio sostegno, ma di prorogare la Missione di supporto alla Guardia Costiera Libica incrementando il finanziamento da 1.605.544 euro a 6.923.570 euro.
Questo è accaduto il 3 luglio 2019, mentre tutto il mondo piangeva (o fingeva di piangere) centinaia di morti nel lager di Tajoura.
Sì, avete capito bene:
- il 1 luglio centinaia (non si sa ancora quanti, perché i cadaveri sono poltiglia umana) di uomini, donne e bambini chiusi dentro un lager vengono uccisi, in parte dalle bombe e in parte dalle guardie libiche che sparano a chi tenta di mettersi in salvo.
- Il 2 luglio la storia è su tutti i giornali e viene ricordato che Tajoura è il lager dove la cosiddetta guardia costiera libica deporta le persone catturate in mare.
- Il 3 luglio 387 parlamentari italiani votano per confermare e aumentare i finanziamenti alla cosiddetta guardia costiera libica. Da 1 milione e 600 mila euro a quasi 7 milioni di euro delle nostre tasse. Questi soldi verranno utilizzati per deportare altra gente innocente nell’inferno della Libia.
Sembra un film delll’orrore ambientato nel 1944. Invece accade oggi, in un paese che si ritiene civile.
Il nostro Governo, supportando e finanziando la cosiddetta Guardia Costiera Libica, OGGI si rende scientemente corresponsabile delle violenze, delle torture e delle sistematiche violazioni dei diritti che i migranti subiscono nei lager in cui vengono deportati.
Tra 10 anni, forse anche meno, i figli e i nipoti dei parlamentari italiani che hanno votato questa cosa, googleranno il nome del padre o della madre e lo troveranno qui sotto.
Lo choc sarà terribile.
Per vedere invece chi sono i pochi che hanno votato contrario, andate qui. Non metto i loro nomi, perché non mi va di mescolarli con quelli sotto.
Ah, il PD non ha votato.
Ecco i nomi dei parlamentari italiani che hanno votato per supportare e finanziare la deportazione di persone innocenti.
Che rimangano nella Storia.
Perché la Storia non dimentica. Mai.
ACQUAROLI Francesco (FdI) | Favorevole | Marche |
ACUNZO Nicola (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
ADELIZZI Cosimo (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
AIELLO Davide (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
AIELLO Piera (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
ALAIMO Roberta (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
ALEMANNO Maria Soave (M5S) | Favorevole | Puglia |
AMITRANO Alessandro (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
ANDREUZZA Giorgia (Lega) | Favorevole | Veneto 1 |
ANGIOLA Nunzio (M5S) | Favorevole | Puglia |
APREA Valentina (FI) | Favorevole | Lombardia 1 |
APRILE Nadia (M5S) | Favorevole | Puglia |
ARESTA Giovanni Luca (M5S) | Favorevole | Puglia |
ASCARI Stefania (M5S) | Favorevole | Emilia-Romagna |
AZZOLINA Lucia (M5S) | Favorevole | Piemonte 2 |
BADOLE Mirco (Lega) | Favorevole | Veneto 1 |
BAGNASCO Roberto (FI) | Favorevole | Liguria |
BALDELLI Simone (FI) | Favorevole | Marche |
BALDINI Maria Teresa (FdI) | Favorevole | Lombardia 1 |
BALDINO Vittoria (M5S) | Favorevole | Lazio 1 |
BARATTO Raffaele (FI) | Favorevole | Veneto 1 |
BARBUTO Elisabetta Maria (M5S) | Favorevole | Calabria |
BARELLI Paolo (FI) | Favorevole | Lazio 2 |
BARONI Anna Lisa (FI) | Favorevole | Lombardia 4 |
BARONI Massimo Enrico (M5S) | Favorevole | Lazio 1 |
BARTOLOZZI Giusi (FI) | Favorevole | Sicilia 1 |
BARZOTTI Valentina (M5S) | Favorevole | Lombardia 4 |
BASINI Giuseppe (Lega) | Favorevole | Lazio 1 |
BATTELLI Sergio (M5S) | Favorevole | Liguria |
BATTILOCCHIO Alessandro (FI) | Favorevole | Lazio 2 |
BELLA Marco (M5S) | Favorevole | Lazio 1 |
BELLUCCI Maria Teresa (FdI) | Favorevole | Lazio 1 |
BELOTTI Daniele (Lega) | Favorevole | Lombardia 3 |
BENDINELLI Davide (FI) | Favorevole | Veneto 2 |
BENIGNI Stefano (FI) | Favorevole | Lombardia 3 |
BENVENUTO Alessandro (Lega) | Favorevole | Piemonte 1 |
BERARDINI Fabio (M5S) | Favorevole | Abruzzo |
BERTI Francesco (M5S) | Favorevole | Toscana |
BIANCHI Matteo Luigi (Lega) | Favorevole | Lombardia 2 |
BIANCOFIORE Michaela (FI) | Favorevole | Emilia-Romagna |
BIGNAMI Galeazzo (FI) | Favorevole | Emilia-Romagna |
BILLI Simone (Lega) | Favorevole | Europa |
BILOTTI Anna (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
BINELLI Diego (Lega) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
BISA Ingrid (Lega) | Favorevole | Veneto 1 |
BOLDI Rossana Lidia (Lega) | Favorevole | Piemonte 2 |
BOLOGNA Fabiola (M5S) | Favorevole | Lombardia 2 |
BOND Dario (FI) | Favorevole | Veneto 1 |
BONIARDI Fabio Massimo (Lega) | Favorevole | Lombardia 1 |
BORDONALI Simona (Lega) | Favorevole | Lombardia 3 |
BRUNETTA Renato (FI) | Favorevole | Veneto 1 |
BRUNO Raffaele (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
BUBISUTTI Aurelia (Lega) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
BUCALO Carmela (FdI) | Favorevole | Sicilia 2 |
BUOMPANE Giuseppe (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
BUTTI Alessio (FdI) | Favorevole | Lombardia 2 |
CADEDDU Luciano (M5S) | Favorevole | Sardegna |
CAFFARATTO Gualtiero (Lega) | Favorevole | Piemonte 1 |
CALABRIA Annagrazia (FI) | Favorevole | Lazio 1 |
CANCELLERI Azzurra (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
CANNATELLI Pasquale Pio Graziano (FI) | Favorevole | Lombardia 1 |
CANTONE Luciano (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
CAON Roberto (FI) | Favorevole | Veneto 2 |
CAPARVI Virginio (Lega) | Favorevole | Umbria |
CAPPELLANI Santi (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
CARABETTA Luca (M5S) | Favorevole | Piemonte 1 |
CARBONARO Alessandra (M5S) | Favorevole | Emilia-Romagna |
CARDINALE Daniela (Misto) | Favorevole | Sicilia 1 |
CARETTA Maria Cristina (FdI) | Favorevole | Veneto 2 |
CARINELLI Paola (M5S) | Favorevole | Lombardia 1 |
CARRARA Maurizio (FI) | Favorevole | Toscana |
CASCIELLO Luigi (FI) | Favorevole | Campania 2 |
CASO Andrea (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
CASSESE Gianpaolo (M5S) | Favorevole | Puglia |
CASSINELLI Roberto (FI) | Favorevole | Liguria |
CATALDI Roberto (M5S) | Favorevole | Marche |
CATTANEO Alessandro (FI) | Favorevole | Lombardia 4 |
CATTOI Maurizio (M5S) | Favorevole | Marche |
CATTOI Vanessa (Lega) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
CAVANDOLI Laura (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
CECCHETTI Fabrizio (Lega) | Favorevole | Lombardia 1 |
CECCONI Andrea (Misto) | Favorevole | Marche |
CESTARI Emanuele (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
CHIAZZESE Giuseppe (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
CIABURRO Monica (FdI) | Favorevole | Piemonte 2 |
CILLIS Luciano (M5S) | Favorevole | Basilicata |
CIMINO Rosalba (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
CIPRINI Tiziana (M5S) | Favorevole | Umbria |
COIN Dimitri (Lega) | Favorevole | Veneto 1 |
COLLA Jari (Lega) | Favorevole | Lombardia 1 |
COLMELLERE Angela (Lega) | Favorevole | Veneto 1 |
COLUCCI Alessandro (Misto) | Favorevole | Lombardia 3 |
COMAROLI Silvana (Lega) | Favorevole | Lombardia 4 |
COMENCINI Vito (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
CORDA Emanuela (M5S) | Favorevole | Sardegna |
CORTELAZZO Piergiorgio (FI) | Favorevole | Veneto 2 |
COSTA Enrico (FI) | Favorevole | Piemonte 2 |
COSTANZO Jessica (M5S) | Favorevole | Piemonte 1 |
COVOLO Silvia (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
CRIPPA Andrea (Lega) | Favorevole | Lombardia 1 |
CUBEDDU Sebastiano (M5S) | Favorevole | Lazio 1 |
CURRÒ Giovanni (M5S) | Favorevole | Lombardia 2 |
D’AMBROSIO Giuseppe (M5S) | Favorevole | Puglia |
D’ARRANDO Celeste (M5S) | Favorevole | Piemonte 1 |
D’ATTIS Mauro (FI) | Favorevole | Puglia |
D’ERAMO Luigi (Lega) | Favorevole | Abruzzo |
D’ETTORE Felice Maurizio (FI) | Favorevole | Toscana |
D’IPPOLITO Giuseppe (M5S) | Favorevole | Calabria |
D’UVA Francesco (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
DADONE Fabiana (M5S) | Favorevole | Piemonte 2 |
DALL’OSSO Matteo (FI) | Favorevole | Emilia-Romagna |
DARA Andrea (Lega) | Favorevole | Lombardia 4 |
DE ANGELIS Sara (Lega) | Favorevole | Lazio 1 |
DE CARLO Luca (FdI) | Favorevole | Veneto 1 |
DE CARLO Sabrina (M5S) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
DE GIORGI Rosalba (M5S) | Favorevole | Puglia |
DE GIROLAMO Carlo Ugo (M5S) | Favorevole | Emilia-Romagna |
DE LORENZIS Diego (M5S) | Favorevole | Puglia |
DE LORENZO Rina (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
DE MARTINI Guido (Lega) | Favorevole | Sardegna |
DE TOMA Massimiliano (M5S) | Favorevole | Lazio 1 |
DEIANA Paola (M5S) | Favorevole | Sardegna |
DEIDDA Salvatore (FdI) | Favorevole | Sardegna |
DEL GROSSO Daniele (M5S) | Favorevole | Abruzzo |
DEL SESTO Margherita (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
DI LAURO Carmela (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
DI MURO Flavio (Lega) | Favorevole | Liguria |
DI SARNO Gianfranco (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
DI STASIO Iolanda (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
DIENI Federica (M5S) | Favorevole | Calabria |
DONINA Giuseppe (Lega) | Favorevole | Lombardia 3 |
DONNO Leonardo (M5S) | Favorevole | Puglia |
DORI Devis (M5S) | Favorevole | Lombardia 3 |
D’ORSO Valentina (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
EMILIOZZI Mirella (M5S) | Favorevole | Marche |
ERMELLINO Alessandra (M5S) | Favorevole | Puglia |
FARO Marialuisa (M5S) | Favorevole | Puglia |
FASCINA Marta Antonia (FI) | Favorevole | Campania 1 |
FATUZZO Carlo (FI) | Favorevole | Lombardia 2 |
FEDERICO Antonio (M5S) | Favorevole | Molise |
FERRARI Roberto Paolo (Lega) | Favorevole | Lombardia 2 |
FERRO Wanda (FdI) | Favorevole | Calabria |
FICARA Paolo (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
FIORINI Benedetta (FI) | Favorevole | Emilia-Romagna |
FLATI Francesca (M5S) | Favorevole | Lazio 1 |
FOGLIANI Ketti (Lega) | Favorevole | Veneto 1 |
FONTANA Gregorio (FI) | Favorevole | Lombardia 3 |
FONTANA Ilaria (M5S) | Favorevole | Lazio 2 |
FORCINITI Francesco (M5S) | Favorevole | Calabria |
FORMENTINI Paolo (Lega) | Favorevole | Lombardia 3 |
FOSCOLO Sara (Lega) | Favorevole | Liguria |
FOTI Tommaso (FdI) | Favorevole | Emilia-Romagna |
FRASSINETTI Paola (FdI) | Favorevole | Lombardia 1 |
FRASSINI Rebecca (Lega) | Favorevole | Lombardia 3 |
FRATE Flora (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
FURGIUELE Domenico (Lega) | Favorevole | Calabria |
GAGLIARDI Manuela (FI) | Favorevole | Liguria |
GAGNARLI Chiara (M5S) | Favorevole | Toscana |
GALANTINO Davide (M5S) | Favorevole | Puglia |
GALIZIA Francesca (M5S) | Favorevole | Puglia |
GALLINELLA Filippo (M5S) | Favorevole | Umbria |
GALLO Luigi (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
GASTALDI Flavio (Lega) | Favorevole | Piemonte 2 |
GELMINI Mariastella (FI) | Favorevole | Lombardia 3 |
GEMMATO Marcello (FdI) | Favorevole | Puglia |
GERARDI Francesca (Lega) | Favorevole | Lazio 2 |
GERMANÀ Antonino (FI) | Favorevole | Sicilia 2 |
GIACCONE Andrea (Lega) | Favorevole | Piemonte 2 |
GIACOMETTI Antonietta (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
GIACOMETTO Carlo (FI) | Favorevole | Piemonte 1 |
GIACOMONI Sestino (FI) | Favorevole | Lazio 1 |
GIARRIZZO Andrea (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
GIGLIO VIGNA Alessandro (Lega) | Favorevole | Piemonte 1 |
GIORDANO Concetta (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
GIULIANO Carla (M5S) | Favorevole | Puglia |
GIULIODORI Paolo (M5S) | Favorevole | Marche |
GOBBATO Claudia (Lega) | Favorevole | Lombardia 4 |
GOLINELLI Guglielmo (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
GRANDE Marta (M5S) | Favorevole | Lazio 2 |
GRIMALDI Nicola (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
GRIPPA Carmela (M5S) | Favorevole | Abruzzo |
GUBITOSA Michele (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
GUSMEROLI Alberto Luigi (Lega) | Favorevole | Piemonte 2 |
IANARO Angela (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
IEZZI Igor Giancarlo (Lega) | Favorevole | Lombardia 1 |
IORIO Marianna (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
IOVINO Luigi (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
L’ABBATE Giuseppe (M5S) | Favorevole | Puglia |
LABRIOLA Vincenza (FI) | Favorevole | Puglia |
LAPIA Mara (M5S) | Favorevole | Sardegna |
LATINI Giorgia (Lega) | Favorevole | Marche |
LATTANZIO Paolo (M5S) | Favorevole | Puglia |
LAZZARINI Arianna (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
LEGNAIOLI Donatella (Lega) | Favorevole | Toscana |
LICATINI Caterina (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
LIUNI Marzio (Lega) | Favorevole | Piemonte 2 |
LIUZZI Mirella (M5S) | Favorevole | Basilicata |
LO MONTE Carmelo (Lega) | Favorevole | Sicilia 2 |
LOCATELLI Alessandra (Lega) | Favorevole | Lombardia 2 |
LOLINI Mario (Lega) | Favorevole | Toscana |
LOLLOBRIGIDA Francesco (FdI) | Favorevole | Lazio 2 |
LOMBARDO Antonio (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
LOREFICE Marialucia (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
LORENZONI Gabriele (M5S) | Favorevole | Lazio 2 |
LORENZONI Eva (Lega) | Favorevole | Lombardia 3 |
LOSS Martina (Lega) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
LOVECCHIO Giorgio (M5S) | Favorevole | Puglia |
LUCASELLI Ylenjia (FdI) | Favorevole | Emilia-Romagna |
LUCCHINI Elena (Lega) | Favorevole | Lombardia 4 |
LUPI Maurizio Enzo (Misto) | Favorevole | Lombardia 2 |
MACCANTI Elena (Lega) | Favorevole | Piemonte 1 |
MACINA Anna (M5S) | Favorevole | Puglia |
MAGGIONI Marco (Lega) | Favorevole | Lombardia 4 |
MAGLIONE Pasquale (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
MAMMÌ Stefania (M5S) | Favorevole | Lombardia 1 |
MANCA Alberto (M5S) | Favorevole | Sardegna |
MANDELLI Andrea (FI) | Favorevole | Lombardia 1 |
MANTOVANI Lucrezia Maria Benedetta (FdI) | Favorevole | Lombardia 3 |
MANZO Teresa (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
MARAIA Generoso (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
MARCHETTI Riccardo Augusto (Lega) | Favorevole | Umbria |
MARIANI Felice (M5S) | Favorevole | Lazio 1 |
MARIN Marco (FI) | Favorevole | Veneto 2 |
MARINO Bernardo (M5S) | Favorevole | Sardegna |
MARTINCIGLIO Vita (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
MASCHIO Ciro (FdI) | Favorevole | Veneto 2 |
MASI Angela (M5S) | Favorevole | Puglia |
MATURI Filippo (Lega) | Favorevole | Lazio 2 |
MAZZETTI Erica (FI) | Favorevole | Toscana |
MELICCHIO Alessandro (M5S) | Favorevole | Calabria |
MENGA Rosa (M5S) | Favorevole | Puglia |
MIGLIORINO Luca (M5S) | Favorevole | Toscana |
MINARDO Antonino (FI) | Favorevole | Sicilia 2 |
MISITI Carmelo Massimo (M5S) | Favorevole | Calabria |
MOLINARI Riccardo (Lega) | Favorevole | Piemonte 2 |
MOLLICONE Federico (FdI) | Favorevole | Lazio 1 |
MONTARULI Augusta (FdI) | Favorevole | Piemonte 1 |
MUGNAI Stefano (FI) | Favorevole | Toscana |
MULÉ Giorgio (FI) | Favorevole | Liguria |
MURELLI Elena (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
MUSELLA Graziano (FI) | Favorevole | Lombardia 1 |
NAPOLI Osvaldo (FI) | Favorevole | Piemonte 2 |
NAPPI Silvana (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
NESCI Dalila (M5S) | Favorevole | Calabria |
NEVI Raffaele (FI) | Favorevole | Umbria |
NITTI Michele (M5S) | Favorevole | Puglia |
NOVELLI Roberto (FI) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
OCCHIUTO Roberto (FI) | Favorevole | Calabria |
OLGIATI Riccardo (M5S) | Favorevole | Lombardia 1 |
ORRICO Anna Laura (M5S) | Favorevole | Calabria |
ORSINI Andrea (FI) | Favorevole | Lombardia 3 |
OSNATO Marco (FdI) | Favorevole | Lombardia 2 |
PAGANO Alessandro (Lega) | Favorevole | Sicilia 1 |
PALLINI Maria (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
PALMIERI Antonio (FI) | Favorevole | Lombardia 2 |
PALMISANO Valentina (M5S) | Favorevole | Puglia |
PANIZZUT Massimiliano (Lega) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
PAOLINI Luca Rodolfo (Lega) | Favorevole | Marche |
PAPIRO Antonella (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
PARENTELA Paolo (M5S) | Favorevole | Calabria |
PARISSE Martina (M5S) | Favorevole | Marche |
PAROLO Ugo (Lega) | Favorevole | Lombardia 2 |
PATELLI Cristina (Lega) | Favorevole | Piemonte 2 |
PATERNOSTER Paolo (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
PAXIA Maria Laura (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
PEDRAZZINI Claudio (FI) | Favorevole | Lombardia 4 |
PELLA Roberto (FI) | Favorevole | Piemonte 1 |
PENNA Leonardo Salvatore (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
PENTANGELO Antonio (FI) | Favorevole | Campania 1 |
PERANTONI Mario (M5S) | Favorevole | Sardegna |
PEREGO DI CREMNAGO Matteo (FI) | Favorevole | Lombardia 4 |
PETTARIN Guido Germano (FI) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
PETTAZZI Lino (Lega) | Favorevole | Piemonte 2 |
PIASTRA Carlo (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
PICCHI Guglielmo (Lega) | Favorevole | Toscana |
PICCOLO Tiziana (Lega) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
PIGNATONE Dedalo Cosimo Gaetano (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
PITTALIS Pietro (FI) | Favorevole | Sardegna |
PORCHIETTO Claudia (FI) | Favorevole | Piemonte 1 |
POTENTI Manfredi (Lega) | Favorevole | Toscana |
PRESTIGIACOMO Stefania (FI) | Favorevole | Sicilia 2 |
PRETTO Erik Umberto (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
PROVENZA Nicola (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
RACCHELLA Germano (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
RADUZZI Raphael (M5S) | Favorevole | Veneto 2 |
RAFFAELLI Elena (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
RAMPELLI Fabio (FdI) | Favorevole | Lazio 1 |
RAVETTO Laura (FI) | Favorevole | Lombardia 2 |
RIBOLLA Alberto (Lega) | Favorevole | Lombardia 3 |
RICCIARDI Riccardo (M5S) | Favorevole | Toscana |
RIPANI Elisabetta (FI) | Favorevole | Toscana |
RIXI Edoardo (Lega) | Favorevole | Liguria |
RIZZETTO Walter (FdI) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
RIZZO Gianluca (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
RIZZONE Marco (M5S) | Favorevole | Liguria |
ROMANIELLO Cristian (M5S) | Favorevole | Lombardia 4 |
ROMANO Paolo Nicolò (M5S) | Favorevole | Piemonte 2 |
ROSPI Gianluca (M5S) | Favorevole | Basilicata |
ROSSELLO Cristina (FI) | Favorevole | Lombardia 1 |
ROSSINI Roberto (M5S) | Favorevole | Marche |
ROSSO Roberto (FI) | Favorevole | Piemonte 1 |
ROTELLI Mauro (FdI) | Favorevole | Lazio 2 |
ROTONDI Gianfranco (FI) | Favorevole | Abruzzo |
RUFFINO Daniela (FI) | Favorevole | Piemonte 1 |
RUGGIERI Andrea (FI) | Favorevole | Lazio 1 |
RUGGIERO Francesca Anna (M5S) | Favorevole | Puglia |
RUOCCO Carla (M5S) | Favorevole | Lazio 1 |
RUSSO Giovanni (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
SACCANI Gloria (FI) | Favorevole | Lombardia 1 |
SAITTA Eugenio (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
SALAFIA Angela (M5S) | Favorevole | Lazio 1 |
SALTAMARTINI Barbara (Lega) | Favorevole | Lazio 2 |
SANTELLI Jole (FI) | Favorevole | Calabria |
SAPIA Francesco (M5S) | Favorevole | Calabria |
SARRO Carlo (FI) | Favorevole | Campania 1 |
SARTI Giulia (M5S) | Favorevole | Emilia-Romagna |
SASSO Rossano (Lega) | Favorevole | Puglia |
SAVINO Sandra (FI) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
SAVINO Elvira (FI) | Favorevole | Puglia |
SCANU Lucia (M5S) | Favorevole | Sardegna |
SCERRA Filippo (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
SCOMA Francesco (FI) | Favorevole | Sicilia 1 |
SCUTELLÀ Elisa (M5S) | Favorevole | Calabria |
SEGNERI Enrica (M5S) | Favorevole | Lazio 2 |
SERRITELLA Davide (M5S) | Favorevole | Piemonte 1 |
SIBILIA Cosimo (FI) | Favorevole | Campania 2 |
SILLI Giorgio (Misto) | Favorevole | Toscana |
SILVESTRI Rachele (M5S) | Favorevole | Marche |
SILVESTRI Francesco (M5S) | Favorevole | Lazio 1 |
SILVESTRONI Marco (FdI) | Favorevole | Lazio 1 |
SIRACUSANO Matilde (FI) | Favorevole | Sicilia 1 |
SIRAGUSA Elisa (M5S) | Favorevole | Europa |
SODANO Michele (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
SORTE Alessandro (FI) | Favorevole | Lombardia 3 |
SOZZANI Diego (FI) | Favorevole | Piemonte 2 |
SPADONI Maria Edera (M5S) | Favorevole | Emilia-Romagna |
SPENA Maria (FI) | Favorevole | Lazio 1 |
SPORTIELLO Gilda (M5S) | Favorevole | Campania 1 |
STEFANI Alberto (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
SURIANO Simona (M5S) | Favorevole | Sicilia 2 |
SUT Luca (M5S) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
SUTTO Mauro (Lega) | Favorevole | Trentino-Alto Adige |
TARANTINO Leonardo (Lega) | Favorevole | Lombardia 2 |
TARTAGLIONE Annaelsa (FI) | Favorevole | Puglia |
TASSO Antonio (Misto) | Favorevole | Puglia |
TATEO Anna Rita (Lega) | Favorevole | Puglia |
TERMINI Guia (M5S) | Favorevole | Lombardia 3 |
TESTAMENTO Rosa Alba (M5S) | Favorevole | Molise |
TIRAMANI Paolo (Lega) | Favorevole | Piemonte 2 |
TOCCAFONDI Gabriele (Misto) | Favorevole | Toscana |
TOCCALINI Luca (Lega) | Favorevole | Lombardia 1 |
TOMASI Maura (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
TOMBOLATO Giovanni Battista (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
TONDO Renzo (Misto) | Favorevole | Friuli-Venezia Giulia |
TONELLI Gianni (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
TORTO Daniela (M5S) | Favorevole | Abruzzo |
TRANCASSINI Paolo (FdI) | Favorevole | Lazio 2 |
TRANO Raffaele (M5S) | Favorevole | Lazio 2 |
TRAVERSI Roberto (M5S) | Favorevole | Liguria |
TRIPIEDI Davide (M5S) | Favorevole | Lombardia 1 |
TRIPODI Elisa (M5S) | Favorevole | Valle d’Aosta |
TRIPODI Maria (FI) | Favorevole | Calabria |
TROIANO Francesca (M5S) | Favorevole | Puglia |
TUCCI Riccardo (M5S) | Favorevole | Calabria |
TURRI Roberto (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
VALBUSA Vania (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
VALLASCAS Andrea (M5S) | Favorevole | Sardegna |
VALLOTTO Sergio (Lega) | Favorevole | Veneto 1 |
VARCHI Carolina (FdI) | Favorevole | Sicilia 1 |
VARRICA Adriano (M5S) | Favorevole | Sicilia 1 |
VERSACE Giuseppina (FI) | Favorevole | Lombardia 2 |
VIANELLO Giovanni (M5S) | Favorevole | Puglia |
VIETINA Simona (FI) | Favorevole | Emilia-Romagna |
VILLANI Virginia (M5S) | Favorevole | Campania 2 |
VINCI Gianluca (Lega) | Favorevole | Emilia-Romagna |
VITIELLO Catello (Misto) | Favorevole | Campania 1 |
VIVIANI Lorenzo (Lega) | Favorevole | Liguria |
ZANETTIN Pierantonio (FI) | Favorevole | Veneto 2 |
ZANGRILLO Paolo (FI) | Favorevole | Piemonte 1 |
ZANICHELLI Davide (M5S) | Favorevole | Emilia-Romagna |
ZENNARO Antonio (M5S) | Favorevole | Abruzzo |
ZICCHIERI Francesco (Lega) | Favorevole | Lazio 2 |
ZIELLO Edoardo (Lega) | Favorevole | Toscana |
ZOFFILI Eugenio (Lega) | Favorevole | Lombardia 2 |
ZOLEZZI Alberto (M5S) | Favorevole | Lombardia 4 |
ZORDAN Adolfo (Lega) | Favorevole | Veneto 2 |
ZUCCONI Riccardo (FdI) | Favorevole | Toscana |
Progetto #DedicaUnaMorte
Potete partecipare anche voi a questo progetto che ho avviato su Twitter e su Facebook.
Si intitola #DedicaUnaMorte (A Chi L’ha Permessa).
Consiste nel dedicare le morti delle persone in mare e in Livia ai parlamentari che hanno votato la prosecuzione degli accordi Italia-Libia.
https://twitter.com/hashtag/DedicaUnaMorte
Questo blog ha bisogno di aiuto, scopri perchè. Qui sotto trovi il link alla donazione con PayPal o carta. Sappi che il blog farà fruttare parecchio ogni euro che arriverà e ti renderà fiero di averlo donato.
Semplicemente non riesco a credere sia vero e possibile. Sono sbalordita e spaventata. Ma anche incazzata! Epperò non so che fare, da dove si comincia ?
Sì comincia a denunciare, a smettere di votarli. Ad andare a votare contro. Perché non abbiamo altro che il voto anche se votassero tutti per Lega o 5stelle, anche se la sinistra unita non c’è, io voto per chi vota in Parlamento contro.
Sarebbe più interessante sapere chi ha votato contro.
È possibile?
Certo. Se guardi sopra trovi il link per vedere chi ha votato contro.
Non ho messo i loro nomi per non insozzarli con la vicinanza ai nomi che ho pubblicato.
Sono inorridita. Non li votate!